Rendimiento de alto nivel al precio justo
Ya seas una pequeña startup o una organización consolidada, nuestras tarifas son ultracompetitivas.
Empezar gratisPago por uso
Sin costes ocultos. Sin importe mínimo. Posibilidad de cancelar en cualquier momento. Solo pagas los recursos consumidos al final de cada mes.
Alto rendimiento al precio justo
No ofrecemos descuentos por volumen, pero nuestros precios desafían a cualquier competidor a igualdad de rendimiento. ¡Bienvenido a NeoFlux!
Compruébalo tú mismo
Control de costes
Te ofrecemos varios límites de recursos para evitar facturas desorbitadas y protegerte en caso de un uso incorrecto.
Más información
Detalles de las tarifas
Con NeoFlux, el ancho de banda es gratuito*
*salvo el almacenamiento de objetos, que se factura a partir de 10 TB de ancho de banda consumido.
Instancias de uso general
Servidores Cloud escalables y bajo demanda.
CPU
RAM
Almacenamiento
| Nombre | CPU | RAM(GB) | Almacenamiento (GB) | Precio |
|---|---|---|---|---|
| a1_ram2_disk0 | 1 | 2 | 0 | 0.00363 € / ora |
| a1_ram2_disk20_perf1 | 1 | 2 | 20 | 0.00577 € / ora |
| a2_ram4_disk0 | 2 | 4 | 0 | 0.00725 € / ora |
| a1_ram2_disk50_perf1 | 1 | 2 | 50 | 0.00898 € / ora |
| a2_ram4_disk20_perf1 | 2 | 4 | 20 | 0.00939 € / ora |
| a1_ram2_disk80_perf1 | 1 | 2 | 80 | 0.01219 € / ora |
| a2_ram4_disk50_perf1 | 2 | 4 | 50 | 0.01261 € / ora |
| a4_ram8_disk0 | 4 | 8 | 0 | 0.0145 € / ora |
| a2_ram4_disk80_perf1 | 2 | 4 | 80 | 0.01582 € / ora |
| a4_ram8_disk20_perf1 | 4 | 8 | 20 | 0.01664 € / ora |
Instancias optimizadas para memoria
Servidores Cloud con gran cantidad de RAM por vCPU
CPU
RAM
Almacenamiento
| Nombre | CPU | RAM(GB) | Almacenamiento (GB) | Precio |
|---|---|---|---|---|
| a24_ram48_disk20_perf2 | 24 | 48 | 20 | 0.0913 € / ora |
| a24_ram48_disk50_perf2 | 24 | 48 | 50 | 0.09772 € / ora |
| a24_ram48_disk80_perf2 | 24 | 48 | 80 | 0.10415 € / ora |
| a32_ram64_disk20_perf2 | 32 | 64 | 20 | 0.1203 € / ora |
| a24_ram96_disk20_perf2 | 24 | 96 | 20 | 0.12537 € / ora |
| a32_ram64_disk50_perf2 | 32 | 64 | 50 | 0.12673 € / ora |
| a24_ram96_disk50_perf2 | 24 | 96 | 50 | 0.13179 € / ora |
| a32_ram64_disk80_perf2 | 32 | 64 | 80 | 0.13316 € / ora |
| a24_ram96_disk80_perf2 | 24 | 96 | 80 | 0.13822 € / ora |
| a32_ram128_disk20_perf2 | 32 | 128 | 20 | 0.16573 € / ora |
Instancias optimizadas para IOPS
Servidores cloud con almacenamiento optimizado (1000 IOPS, 400 MB/s).
CPU
RAM
Almacenamiento
| Nombre | CPU | RAM(GB) | Almacenamiento (GB) | Precio |
|---|---|---|---|---|
| a4_ram8_disk20_perf2 | 4 | 8 | 20 | 0.01879 € / ora |
| a4_ram16_disk20_perf2 | 4 | 16 | 20 | 0.02446 € / ora |
| a4_ram8_disk50_perf2 | 4 | 8 | 50 | 0.02521 € / ora |
| a4_ram16_disk50_perf2 | 4 | 16 | 50 | 0.03089 € / ora |
| a4_ram8_disk80_perf2 | 4 | 8 | 80 | 0.03164 € / ora |
| a8_ram16_disk20_perf2 | 8 | 16 | 20 | 0.03329 € / ora |
| a4_ram16_disk80_perf2 | 4 | 16 | 80 | 0.03732 € / ora |
| a8_ram16_disk50_perf2 | 8 | 16 | 50 | 0.03972 € / ora |
| a8_ram32_disk20_perf2 | 8 | 32 | 20 | 0.04465 € / ora |
| a8_ram16_disk80_perf2 | 8 | 16 | 80 | 0.04614 € / ora |
Instancias GPU
Instancias con GPU nVidia A100, L40S, L4, A2 o T4 dedicada.
GPU
CPU
RAM
Almacenamiento
| Nombre | CPU | RAM(GB) | GPU | Almacenamiento (GB) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| nva2_a4_ram8_disk50_perf2 | 4 | 8 | 1 | 50 | 0.14623 € / ora |
| nva2_a4_ram8_disk80_perf2 | 4 | 8 | 1 | 80 | 0.15265 € / ora |
| nva2_a8_ram16_disk50_perf2 | 8 | 16 | 1 | 50 | 0.16073 € / ora |
| nva2_a8_ram16_disk80_perf2 | 8 | 16 | 1 | 80 | 0.16716 € / ora |
| nva2_a12_ram24_disk50_perf2 | 12 | 24 | 1 | 50 | 0.17523 € / ora |
| nva2_a12_ram24_disk80_perf2 | 12 | 24 | 1 | 80 | 0.18166 € / ora |
| nva2_a16_ram32_disk50_perf2 | 16 | 32 | 1 | 50 | 0.18973 € / ora |
| nva2_a16_ram32_disk80_perf2 | 16 | 32 | 1 | 80 | 0.19616 € / ora |
| nvt4_a4_ram8_disk50_perf2 | 4 | 8 | 1 | 50 | 0.21321 € / ora |
| nva2_a24_ram48_disk50_perf2 | 24 | 48 | 1 | 50 | 0.21874 € / ora |
Block Storage (GB)
Almacenamiento en bloques de alto rendimiento (SSD PCIe NVMe de última generación) y alta disponibilidad (3 réplicas) basado en Ceph.
| Nombre | IOPS | MB/S read-write | Precio |
|---|---|---|---|
| perf1 | 500 | 200 MB/S | 0.00011 € / GB / ora |
| perf2 | 1000 | 400 MB/S | 0.00021 € / GB / ora |
| perf3 | 4000 | 800 MB/S | 0.00031 € / GB / ora |
Object Storage (GB)
Un almacenamiento de objetos Swift compatible con S3 para almacenar y acceder a tus recursos, archivos y metadatos.
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Almacenamiento de objetos | 0.000013 € / GB / ora |
| Tráfico de entrada | Gratuito |
| Tráfico de salida | Gratuito los primeros 10 TB al mes y después 0.00811 € / GB |
Snapshots/Backups (GB)
Instantáneas y copias de seguridad de las instancias y de los volúmenes 'Block Storage'.
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Instantáneas/imágenes de instancias | 0.000013 € / GB / ora |
| Volúmenes de instantáneas | 0.00011 € / GB / ora |
| Volúmenes de copia de seguridad | 0.000013 € / GB / ora |
Red
Todos los servicios de red que necesitas para tus instancias.
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Load balancer standard | 0.01234 € / ora |
| IPv4 reservada | 0.00411 € / ora |
| IPv6 reservada | Gratuito |
Licencias Windows
Costes de licencia de Windows para tus instancias.
| Nombre | Precio |
|---|---|
| Windows Server 2019 Standard | 0.00678 € / CPU / ora |
| Windows Server 2019 Datacenter | 0.00678 € / CPU / ora |
| Windows Server 2022 Standard | 0.00678 € / CPU / ora |
| Windows Server 2022 Datacenter | 0.00678 € / CPU / ora |
| Windows Server 2025 Standard | 0.00678 € / CPU / ora |
| Windows Server 2025 Datacenter | 0.00678 € / CPU / ora |
Kubernetes Service
Precios de los servicios de Kubernetes para tus instancias.
| Nombre | Recursos | SLA | Precio |
|---|---|---|---|
| Compartido | Compartidos | No | Gratuito |
| Dedicado 4 | Dedicados | 99,9% | A partire da 0.03604 € / ora |
| Dedicado 8 | Dedicados | 99,9% | A partire da 0.07207 € / ora |
| Dedicado 16 | Dedicados | 99,9% | A partire da 0.14414 € / ora |
Database Service : MySQL
Precios del servicio de base de datos gestionado MySQL.
Tipo de oferta
CPU
RAM
Almacenamiento
| Nombre | CPU | RAM(GB) | Almacenamiento (GB) | Instancias | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| essential-db-4 | 1 | 4 | 80 | 1 | 0.02671 € / ora |
| essential-db-8 | 2 | 8 | 160 | 1 | 0.04399 € / ora |
| business-db-4 | 1 | 4 | 80 | 2 | 0.05064 € / ora |
| advanced-db-4 | 1 | 4 | 80 | 3 | 0.07458 € / ora |
| essential-db-16 | 4 | 16 | 320 | 1 | 0.07856 € / ora |
| business-db-8 | 2 | 8 | 160 | 2 | 0.08521 € / ora |
| advanced-db-8 | 2 | 8 | 160 | 3 | 0.12643 € / ora |
| essential-db-32 | 8 | 32 | 640 | 1 | 0.14769 € / ora |
| business-db-16 | 4 | 16 | 320 | 2 | 0.15434 € / ora |
| business-db-32 | 8 | 32 | 640 | 2 | 0.29261 € / ora |
¿Preguntas? ¿Dudas?
Aquí hemos reunido las preguntas que nos hacen con más frecuencia.
