Prestazioni di alto livello al giusto prezzo
Che tu sia una piccola startup o un’organizzazione consolidata, le nostre tariffe sono ultra competitive.
Iniziare gratuitamentePagamento su richiesta
Nessun costo nascosto. Nessun importo minimo. Possibilità di disdetta in qualsiasi momento. Paghi soltanto le risorse consumate alla fine di ogni mese.
Alta prestazione al giusto prezzo
Non offriamo sconti sulla quantità, ma i nostri prezzi sfidano qualsiasi corrente a parità di prestazioni. Benvenuti in NeoFlux!
Confronta te stesso
Contenimento dei costi
Ti offriamo vari limiti di risorse per evitare fatture esorbitanti e proteggerti in caso di utilizzo errato.
Per più informazioni
Dettagli delle tariffe
Con NeoFlux, la larghezza di banda è gratuita*
*fatta eccezione per l’archiviazione di oggetti che viene fatturata oltre i 10 TB di larghezza di banda consumata.
Istanze a uso generale
Server Cloud scalabili e su richiesta.
CPU
RAM
Archiviazione
| Nome | CPU | RAM(GB) | Stockage (GB) | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| a1_ram2_disk0 | 1 | 2 | 0 | 0.00363 € / ora |
| a1_ram2_disk20_perf1 | 1 | 2 | 20 | 0.00577 € / ora |
| a2_ram4_disk0 | 2 | 4 | 0 | 0.00725 € / ora |
| a1_ram2_disk50_perf1 | 1 | 2 | 50 | 0.00898 € / ora |
| a2_ram4_disk20_perf1 | 2 | 4 | 20 | 0.00939 € / ora |
| a1_ram2_disk80_perf1 | 1 | 2 | 80 | 0.01219 € / ora |
| a2_ram4_disk50_perf1 | 2 | 4 | 50 | 0.01261 € / ora |
| a4_ram8_disk0 | 4 | 8 | 0 | 0.0145 € / ora |
| a2_ram4_disk80_perf1 | 2 | 4 | 80 | 0.01582 € / ora |
| a4_ram8_disk20_perf1 | 4 | 8 | 20 | 0.01664 € / ora |
Istanze ottimizzate per la memoria
Server Cloud con elevato spazio di RAM per vCPU
CPU
RAM
Archiviazione
| Nome | CPU | RAM(GB) | Stockage (GB) | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| a24_ram48_disk20_perf2 | 24 | 48 | 20 | 0.0913 € / ora |
| a24_ram48_disk50_perf2 | 24 | 48 | 50 | 0.09772 € / ora |
| a24_ram48_disk80_perf2 | 24 | 48 | 80 | 0.10415 € / ora |
| a32_ram64_disk20_perf2 | 32 | 64 | 20 | 0.1203 € / ora |
| a24_ram96_disk20_perf2 | 24 | 96 | 20 | 0.12537 € / ora |
| a32_ram64_disk50_perf2 | 32 | 64 | 50 | 0.12673 € / ora |
| a24_ram96_disk50_perf2 | 24 | 96 | 50 | 0.13179 € / ora |
| a32_ram64_disk80_perf2 | 32 | 64 | 80 | 0.13316 € / ora |
| a24_ram96_disk80_perf2 | 24 | 96 | 80 | 0.13822 € / ora |
| a32_ram128_disk20_perf2 | 32 | 128 | 20 | 0.16573 € / ora |
Istanze ottimizzate IOPS
Server cloud con storage ottimizzato (1000 IOPS, 400 MB/s).
CPU
RAM
Archiviazione
| Nome | CPU | RAM(GB) | Stockage (GB) | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| a4_ram8_disk20_perf2 | 4 | 8 | 20 | 0.01879 € / ora |
| a4_ram16_disk20_perf2 | 4 | 16 | 20 | 0.02446 € / ora |
| a4_ram8_disk50_perf2 | 4 | 8 | 50 | 0.02521 € / ora |
| a4_ram16_disk50_perf2 | 4 | 16 | 50 | 0.03089 € / ora |
| a4_ram8_disk80_perf2 | 4 | 8 | 80 | 0.03164 € / ora |
| a8_ram16_disk20_perf2 | 8 | 16 | 20 | 0.03329 € / ora |
| a4_ram16_disk80_perf2 | 4 | 16 | 80 | 0.03732 € / ora |
| a8_ram16_disk50_perf2 | 8 | 16 | 50 | 0.03972 € / ora |
| a8_ram32_disk20_perf2 | 8 | 32 | 20 | 0.04465 € / ora |
| a8_ram16_disk80_perf2 | 8 | 16 | 80 | 0.04614 € / ora |
Istanze GPU
Istanze con GPU nVidia A100, L40S, L4, A2 o T4 dedicata.
GPU
CPU
RAM
Archiviazione
| Nome | CPU | RAM(GB) | GPU | Stockage (GB) | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| nva2_a4_ram8_disk50_perf2 | 4 | 8 | 1 | 50 | 0.14623 € / ora |
| nva2_a4_ram8_disk80_perf2 | 4 | 8 | 1 | 80 | 0.15265 € / ora |
| nva2_a8_ram16_disk50_perf2 | 8 | 16 | 1 | 50 | 0.16073 € / ora |
| nva2_a8_ram16_disk80_perf2 | 8 | 16 | 1 | 80 | 0.16716 € / ora |
| nva2_a12_ram24_disk50_perf2 | 12 | 24 | 1 | 50 | 0.17523 € / ora |
| nva2_a12_ram24_disk80_perf2 | 12 | 24 | 1 | 80 | 0.18166 € / ora |
| nva2_a16_ram32_disk50_perf2 | 16 | 32 | 1 | 50 | 0.18973 € / ora |
| nva2_a16_ram32_disk80_perf2 | 16 | 32 | 1 | 80 | 0.19616 € / ora |
| nvt4_a4_ram8_disk50_perf2 | 4 | 8 | 1 | 50 | 0.21321 € / ora |
| nva2_a24_ram48_disk50_perf2 | 24 | 48 | 1 | 50 | 0.21874 € / ora |
Block Storage (Go)
Storage a blocchi ad alta prestazione (SSD PCIe NVMe di ultima generazione) e alta disponibilità (3 repliche) basato su Ceph.
| Nome | IOPS | MB/S read-write | Prezzo |
|---|---|---|---|
| perf1 | 500 | 200 MB/S | 0.00011 € / GB / ora |
| perf2 | 1000 | 400 MB/S | 0.00021 € / GB / ora |
| perf3 | 4000 | 800 MB/S | 0.00031 € / GB / ora |
Object Storage (GB)
Un'archiviazione di oggetti Swift compatibile S3 per archiviare e accedere alle tue risorse, ai tuoi file e ai metadati.
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Object storage | 0.000013 € / GB / ora |
| Traffico in entrata | Gratuito |
| Traffico in uscita | Gratuito i primi 10 TB al mese poi 0.00811 € / GB |
Snapshots/Backups (GB)
Istantanee e backup delle istanze e dei volumi 'Block Storage'.
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Istanze istantanee/immagini | 0.000013 € / GB / ora |
| Volumi di istantanee | 0.00011 € / GB / ora |
| Volumi di backup | 0.000013 € / GB / ora |
Rete
Tutti i servizi di rete di cui hai bisogno per le tue istanze.
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Load balancer standard | 0.01234 € / ora |
| IPv4 riservato | 0.00411 € / ora |
| IPv6 riservato | Gratuito |
Licenze Windows
Costi di licenza di Windows per le tue istanze.
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Windows Server 2019 Standard | 0.00678 € / CPU / ora |
| Windows Server 2019 Datacenter | 0.00678 € / CPU / ora |
| Windows Server 2022 Standard | 0.00678 € / CPU / ora |
| Windows Server 2022 Datacenter | 0.00678 € / CPU / ora |
| Windows Server 2025 Standard | 0.00678 € / CPU / ora |
| Windows Server 2025 Datacenter | 0.00678 € / CPU / ora |
Kubernetes Service
Prezzi dei servizi Kubernetes per le tue istanze.
| Nome | Risorse | SLA | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Condiviso | Condivise | Non | Gratuito |
| Dedicato 4 | Dedicate | 99,9% | A partire da 0.03604 € / ora |
| Dedicato 8 | Dedicate | 99,9% | A partire da 0.07207 € / ora |
| Dedicato 16 | Dedicate | 99,9% | A partire da 0.14414 € / ora |
Database Service : MySQL
Prezzi del servizio di database gestito MySQL.
Tipo di offerta
CPU
RAM
Archiviazione
| Nome | CPU | RAM(GB) | Stockage (GB) | Istanze | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| essential-db-4 | 1 | 4 | 80 | 1 | 0.02671 € / ora |
| essential-db-8 | 2 | 8 | 160 | 1 | 0.04399 € / ora |
| business-db-4 | 1 | 4 | 80 | 2 | 0.05064 € / ora |
| advanced-db-4 | 1 | 4 | 80 | 3 | 0.07458 € / ora |
| essential-db-16 | 4 | 16 | 320 | 1 | 0.07856 € / ora |
| business-db-8 | 2 | 8 | 160 | 2 | 0.08521 € / ora |
| advanced-db-8 | 2 | 8 | 160 | 3 | 0.12643 € / ora |
| essential-db-32 | 8 | 32 | 640 | 1 | 0.14769 € / ora |
| business-db-16 | 4 | 16 | 320 | 2 | 0.15434 € / ora |
| business-db-32 | 8 | 32 | 640 | 2 | 0.29261 € / ora |
Domande? Dubbi?
Qui abbiamo riunito le domande che ci vengono poste di frequente.
